| 물자: | 광학 유리 | 크기 포용력: | +/- 0.1mm |
|---|---|---|---|
| 둥근 홈: | 0.2-0.5mm | 지상 질: | 60/40 |
| 지상 편평함: | 25.4mm에 있는 Lambda/2 | 평행: | 2개의 아크 분 |
| 크기 범위: | 2-70mm | 사용법: | 광학계 |
| 하이 라이트: | dichroic color filters,bandpass optical filter |
||
GFP 고민, 광자, 양자점, 핀클, 조영 영상과 다른 기술을 포함하여 형광색소 필터는 한 개이고 다수 현미경 적용에 적합합니다.
형광 필터의고 투과율이 황색종 잎담배 시험 가능한 이미지를 보증하는 반면에, 깊은 블로킹은 어떤 불필요한 광도 탐지기에 도달하지 않는다는 것을 보증합니다. 이것은 이미지가 브라이터일 것이고, 매우 큰 신호대잡음을 가지고 있을 것이라는 것을 보증합니다.
애플리케이션
형광 현미경 사용법
형광 분석기 장비
생물공학과 분석적인 응용
혜택
어떤 파장 이동
고 투과율
급한 슬로프
고-대비
상술
지름 :12 밀리미터 8 밀리미터 다른 사이즈는 요구로서 이용 가능합니다
aperture>80%를 깨끗이 하세요
두께 :(탑재된) 6 밀리미터
입사각 :0+/-5degree
저지현상 :OD4-OD6(Customized)
형광 대역 여과기의 전송
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
부분적 주식 필터 목록
| 항목 | 사이즈(MM) | 유닛 가격(USD) |
| 850nm 좁은 대역 통과 필터 | Φ4.2*1.1 | 10 |
| Φ4.5*0.55 | 10 | |
| Φ6*2 | 10 | |
| Φ8*0.55 | 4 | |
| Φ8*1.1 | 4 | |
| Φ10.4*1 | 5 | |
| Φ14*1 | 10 | |
| Φ15*1.1 | 10 | |
| Φ17*0.7 | 14 | |
| Φ20*0.55 | 14 | |
| Φ23*1.1 | 21 | |
| Φ25*0.55 | 14 | |
| Φ27*1.2 | 26 | |
| Φ29*1.7 | 26 | |
| Φ34*1 | 51 | |
| Φ37.5*1.2 | 26 | |
| 4.5*4.5*0.55 | 3 | |
| 6.2*6.2*0.5 | 3 | |
| 7*2*1 | 10 | |
| 8.2*8.2*0.55 | 4 | |
| 8.5*2*1 | 10 | |
| 10*10*0.55 | 5 | |
| 10*7.5*0.55 | 8 | |
| 14*14*1.1 | 8 | |
| 14*7*1.1 | 8 | |
| 16.9*16.9*1 | 21 | |
| 17*17*0.55 | 21 | |
| 17.8*17.8*0.55 | 21 | |
| 15.5*8*1.1 | 21 | |
| 23.5*15.6*1.1 | 21 | |
| 27*20*0.6 | 26 | |
| 30.5*23*0.6 | 26 | |
| 35*2*1 | 21 | |
| 37*8.2*0.55 | 14 | |
| 57*9*1.8 | 21 | |
| 80*14*1 | 51 | |
| 86*86*0.55 | 103 | |
| 8.2*8.2*1 | 7 | |
| 14*14*1 | 14 | |
| 항목 | 사이즈(MM) | 유닛 가격(USD) |
| 450nm 좁은 대역 통과 필터 | Φ3.5*1 | 14 |
| Φ5*1.5 | 10 | |
| Φ6.5*1.7 | 14 | |
| Φ8*1.1 | 17 | |
| Φ11.5*1.5 | 21 | |
| Φ15*1.5 | 21 | |
| Φ25*1.5 | 21 | |
| Φ30*1.5 | 21 | |
| Φ35*1.4 | 48 | |
| Φ36*1.5 | 48 | |
| Φ39*1.6 | 69 | |
| Φ45*1 | 86 | |
| Φ50*1.8 | 103 | |
| Φ51*1.5 | 103 | |
| 10*5*1.65 | 17 | |
| 14*14*1.1 | 21 | |
| 14*7.5*1.1 | 21 | |
| 14*8.1*1.1 | 21 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 18*18*1.7 | 21 | |
| 19.5*16.8*1.5 | 21 | |
| 30*5*1.1 | 21 | |
| 38*20*1.1 | 34 | |
| 39*23*2.2 | 48 | |
| 항목 | 사이즈(MM) | 유닛 가격(USD) |
| 625-665nm 대역 여과기 | 4.8*2.6*1 | 10 |
| 6*4.6*1 | 3 | |
| 5*5*1.2 | 10 | |
| 6.5*6.5*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 10*10*1 | 10 | |
| 6*6*1 | 3 | |
| 9*9*1 | 3 | |
| 16*16*1.7 | 14 | |
| 16.5*16.5*1.1 | 21 | |
| 25*14*1.1 | 21 | |
| 30*30*1.7 | 21 | |
| Φ6*1 | 3 | |
| Φ8*1 | 3 | |
| Φ12*1.1 | 12 | |
| Φ16*1.1 | 12 | |
| Φ20*1.1 | 12 | |
| Φ24*1 | 14 | |
| Φ25*1.1 | 14 | |
| Φ26*1.1 | 14 | |
| Φ29*1.2 | 14 | |
| Φ30*1.1 | 14 | |
| Φ39*1.1 | 34 | |
| 600-750nm 대역 여과기 | Φ21.5*2.3mm | 21 |
| Φ27.5*2.3mm | 21 | |
| 600-480nm 대역 여과기 | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
| 420nm-620nm&850nm 대역 여과기 | Φ8*0.55mm | 3 |
| 10*10*0.55mm | 4 | |
| 30*30*1.1mm | 7 | |
| 697nm 좁은 대역 통과 필터 | Φ20*1.75mm | 26 |
| 400-950nm 대역 여과기 | 40*10*1.1mm | 21 |
| 820-1100nm 대역 여과기 | 40*10*1.6mm | 21 |
| 970nm 좁은 대역 통과 필터 | Φ19*0.7mm | 21 |
| 항목 | 사이즈(MM) | 유닛 가격(USD) |
| 520nm 좁은 대역 통과 필터 | Φ14*1.1mm | 21 |
| Φ16.5*1.6mm | 21 | |
| Φ24*1.1mm | 21 | |
| Φ25*1.7mm | 21 | |
| Φ30*1.1mm | 26 | |
| Φ39*1.1mm | 71 | |
| 8*8*1.1mm | 18 | |
| 20*20*1.2mm | 21 | |
| 항목 | 사이즈(MM) | 유닛 가격(USD) |
| 689-725nm 대역통과 필터 | Φ39*1.8mm | 49 |
| 563nm 좁은 대역 통과 필터 | 80*20*1mm | 49 |
| 680-760 대역통과 필터 | Φ29.5*2.2mm | 21 |
| Φ12*1.8mm | 18 | |
| Φ7*2.3mm | 14 | |
| 80*8.5*1.7mm | 26 | |
| 항목 | 사이즈(MM) | 유닛 가격(USD) |
| 760-850nm 대역통과 필터 | Φ8*1.2mm | 14 |
| 14*14*1.1 | 21 | |
| 항목 | 사이즈(MM) | 유닛 가격(USD) |
| 940nm 좁은 대역 통과 필터 | Φ8*0.7mm | 7 |
| Φ10*0.55mm | 14 | |
| Φ12*1.1mm | 14 | |
| Φ15*1mm | 21 | |
| Φ22*1.1mm | 21 | |
| Φ25*1.1mm | 26 | |
| Φ28*1.1mm | 26 | |
| Φ36*1.3mm | 71 | |
| Φ39*1.5mm | 71 | |
| 10*10*0.7mm | 7 | |
| 14*6*0.6mm | 18 | |
| 14*14*0.6mm | 21 | |
| 500-550nm 대역통과 필터 | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
| 6*6*1.1mm | 14 | |
| 8*8*1.65mm | 14 | |
| 11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
| 70*20*2.5mm | 35 | |
| Φ20*2mm | 21 | |
| Φ27*1.45mm | 21 | |
| Φ36*2.45mm | 26 | |
| 450-1100nm 롱패스 필터 | Φ25*1.1mm | 21 |
| Φ35*1.3mm | 49 | |
| 420-480nm 대역통과 필터 | 6*6*1.7mm | 14 |
| 18*18*1.6mm | 18 | |
| Φ30*1.46mm | 21 | |
| 80*39*2.3mm | 71 | |
| 80*10*1.65mm | 18 | |
| Φ8*1.7mm | 14 | |
| 10*10*2mm | 18 | |
| Φ12.5*1.5mm | 18 | |
| Φ35*1.6mm | 35 |
![]()